okna-werso.ru Завод кровельного остекления 8(800) 222-77-97 zakaz@okna-werso.ru | ||||||||||||||
55771 | 55x78 | 66x98 | 66x110 | 78x98 | 78x110 | 78x110 | 71x110 | 94x98 | 94x110 | 94x110 | 100x100 | П0х10Х | 100x800 | |
ОТКРЫВАЕМЫЕ МАНСАРДНЫЕ ОКНА | ||||||||||||||
Мансардное окно с однокамерным стеклопакетом ОС | 23100 | 26200 | 28100 | 30650 | 30200 | 31400 | 35950 | 37700 | 31400 | 35050 | 38450 | 39150 | 42950 | |
Мансардное окно с однокамерным стеклопакетом с триплексом ОСТ | 28700 | 32900 | 35500 | 38900 | 38300 | 39900 | 46050 | 48400 | 39950 | 44850 | 49450 | 50400 | 55500 | |
Мансардное окно с двухкамерным стеклопакетом ДС | 27250 | 31200 | 33600 | 36750 | 36200 | 37750 | 43450 | 45650 | 37750 | 42300 | 46600 | 47500 | 52250 | |
Мансардное окно с двухкамерным стеклопакетом с триплексом ДСТ | 33500 | 38700 | 41800 | 45950 | 45250 | 47250 | 54700 | 57600 | 47250 | 53250 | 58850 | 60050 | 66300 | |
ГЛУХИЕ (НЕО ТКРЫВАЕМЫЕ) МАНСАРДНЫЕ ОКНА | ||||||||||||||
Глухое мансардное окно с однокамерным стеклопакетом ОС | 16100 | 19200 | 21100 | 23650 | 23200 | 24400 | 28950 | 30700 | 24400 | 28050 | 31450 | 32150 | 35950 | 41350 |
Глухое мансардное окно с однокамерным стеклопакетом с триплексом ОСТ | 21700 | 25900 | 28500 | 31900 | 31300 | 32900 | 39050 | 41400 | 32950 | 37850 | 42450 | 43400 | 48500 | 55800 |
Глухое мансардное окно с двухкамерным стеклопакетом ДС | 20250 | 24200 | 26600 | 29750 | 29200 | 30750 | 36450 | 38650 | 30750 | 35300 | 39600 | 40500 | 45250 | 52100 |
Глухое мансардное окно с двухкамерным стеклопакетом с триплексом ДСТ | 26500 | 31700 | 34800 | 38950 | 38250 | 40250 | 47700 | 50600 | 40250 | 46250 | 51850 | 53050 | 59300 | 68200 |
ОКЛАД ДЛЯ ПРИМЫКАНИЯ К КРОВЕЛЬНОМУ ПОКРЫТИЮ | ||||||||||||||
Оклад для профилированной кровли ПР | 8400 | 10050 | 11050 | 12350 | 12150 | 12750 | 15150 | 16050 | 12750 | 14650 | 16450 | 16800 | 18800 | 21600 |
Оклад для плоской кровли ПЛ | 7350 | 8800 | 9650 | 10800 | 10600 | 11150 | 13250 | 14050 | 11200 | 12850 | 14400 | 14700 | 16450 | 18900 |
НАКЛАДКИ | ||||||||||||||
При покупке окон без окладов требуются накладки | По запросу | |||||||||||||
ИЗОЛЯЦИЯ | ||||||||||||||
Комплект гидро- и теплоизоляции ГТПИ | 7200 | |||||||||||||
Комплект теплоизоляции ТИ | 1200 | |||||||||||||
Комплект пароизоляции ПИ | 2500 | |||||||||||||
Комплект гидроизоляции ГИ | 3500 | |||||||||||||
ОКНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | ||||||||||||||
Распашное окно 78х118 | 61850 | |||||||||||||
Окно-люк ТОЕВ5О 52х94 для холодного чердака | 27350 | |||||||||||||
Световой туннель (диаметр трубы 350 мм) | 49200 | |||||||||||||
Привод для окон с датчиком дождя и пультом ДУ | 37000 | |||||||||||||
Треугольное глухое/открываемое мансардное окно | по запросу | |||||||||||||
Трапециевидное глухое/открываемое мансардное окно | по запросу | |||||||||||||
Глухое/открываемое зенитное окно | по запросу | |||||||||||||
Штора затемняющая/приглушающая | по запросу | |||||||||||||
Москитная сетка | по запросу | |||||||||||||
Вертикальная ТОV-балка | 9900 | рублей/п.м. | ||||||||||||
Горизонтальная ТОН-балка | 7200 | рублей/п.м. | ||||||||||||
Соединительная ТОР-балка | 6800 | рублей/п.м. | ||||||||||||
Комплект крепежа ЩV-балки | 3400 | рублей/комплект |
Каталог